ストークパレス横浜
神奈川県横浜市中区曙町三丁目
京急本線 / 阪東橋駅 徒歩4分
1991年築 / 8階建 / 30戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
3階 / 41.81㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴7件の平均平米単価は60.82万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | 3,180万円 | 76.1万円 | 3階 | 41.81㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/08/26 | 1,780万円 | 42.0万円 | 4階 | 42.43㎡ | 1R | 北西 |
| 2025/08/10 | 1,980万円 | 46.7万円 | 4階 | 42.43㎡ | 1R | 北西 |
| 2023/12/26 | 2,998万円 | 62.3万円 | 7階 | 48.14㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/09/17 | 3,090万円 | 64.2万円 | 7階 | 48.14㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/26 | 3,190万円 | 66.3万円 | 7階 | 48.14㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/06/09 | 3,290万円 | 68.3万円 | 7階 | 48.14㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例20件の平均平米単価は69.77万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | ストークパレス横浜 横浜市中区曙町三丁目 | 阪東橋駅4分 | 3,180万円 | 76.1万円 | 41.81㎡ | 2DK | 3階 / 8階建 | 南 | 1991年 | 30戸 | SRC |
| 2024/07/11 | コスモ桜木町グランポール 横浜市中区野毛町三丁目 | 桜木町駅6分 | 3,980万円 | 85.7万円 | 46.44㎡ | 1LDK | 5階 / 8階建 | 南 | 1988年 | 78戸 | RC |
| 2025/02/23 | キャッスル桜木 横浜市中区野毛町二丁目 | 桜木町駅5分 | 1,980万円 | 62.0万円 | 31.91㎡ | 1R | 2階 / 11階建 | 北西 | 1988年 | 72戸 | SRC |
| 2023/10/13 | グランシティ桜木町 横浜市中区英町 | 黄金町駅5分 | 2,899万円 | 57.7万円 | 50.23㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1996年 | 18戸 | RC |
| 2025/11/16 | ルリエ横浜宮川町 横浜市中区宮川町二丁目 | 日ノ出町駅3分 | 4,498万円 | 89.6万円 | 50.2㎡ | 2LDK | 12階 / 14階建 | 北西 | 1993年 | 78戸 | SRC |
| 2024/08/06 | 日興パレス伊勢佐木町北パート2 横浜市中区初音町二丁目 | 黄金町駅2分 | 2,590万円 | 64.0万円 | 40.5㎡ | 1LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 1989年 | 61戸 | SRC |
| 2023/07/08 | セントラル伊勢佐木西 横浜市中区末吉町四丁目 | 黄金町駅2分 | 3,280万円 | 64.9万円 | 50.55㎡ | 2LDK | 10階 / 11階建 | 南西 | 1995年 | 29戸 | SRC |
| 2025/11/04 | ライオンズマンション伊勢佐木町第2 横浜市中区末吉町三丁目 | 黄金町駅5分 | 3,480万円 | 75.3万円 | 46.2㎡ | 2DK | 5階 / 10階建 | 南東 | 1989年 | 54戸 | SRC |
| 2024/03/22 | ベイパレス伊勢佐木 横浜市中区若葉町三丁目 | 黄金町駅6分 | 2,350万円 | 57.6万円 | 40.79㎡ | 1LDK | 2階 / 8階建 | - | 1996年 | 14戸 | RC |
| 2025/10/29 | クリオ大通り公園弐番館 横浜市中区曙町五丁目 | 黄金町駅2分 | 3,980万円 | 78.6万円 | 50.62㎡ | 1LDK | 4階 / 11階建 | 南西 | 1995年 | 71戸 | RC |
| 2023/06/13 | パルナス阪東橋 横浜市中区弥生町五丁目 | 阪東橋駅1分 | 2,180万円 | 57.7万円 | 37.76㎡ | 1LDK | 4階 / 11階建 | 南東 | 1995年 | 30戸 | RC |
| 2024/11/19 | ライオンズマンション伊勢佐木町通り 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅7分 | 2,880万円 | 63.3万円 | 45.53㎡ | 1LDK | 11階 / 11階建 | 南 | 1990年 | 61戸 | SRC |
| 2025/11/05 | セザール大通り公園 横浜市中区弥生町四丁目 | 黄金町駅1分 | 2,890万円 | 71.1万円 | 40.64㎡ | 2DK | 5階 / 10階建 | 南東 | 1986年 | 52戸 | SRC |
| 2024/07/21 | ネオアージュ横浜大通り公園 横浜市中区弥生町三丁目 | 関内駅5分 | 3,080万円 | 64.7万円 | 47.58㎡ | 2DK | 9階 / 10階建 | 南東 | 1988年 | 65戸 | SRC |
| 2025/07/28 | ストークタワー大通り公園I 横浜市中区弥生町二丁目 | 関内駅10分 | 3,280万円 | 71.4万円 | 45.93㎡ | 1LDK+S | 9階 / 14階建 | 北東 | 1992年 | 56戸 | SRC |
| 2024/05/07 | ライオンズマンション伊勢佐木長者町第3 横浜市中区山田町 | 関内駅5分 | 2,698万円 | 64.0万円 | 42.18㎡ | 2DK | 2階 / 9階建 | 南東 | 1989年 | 29戸 | SRC |
| 2025/11/09 | エトアール吉浜 横浜市中区吉浜町 | 石川町駅1分 | 3,380万円 | 82.0万円 | 41.23㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | 南 | 1988年 | 36戸 | RC |
| 2025/10/17 | クリオ山手弐番館 横浜市中区山元町二丁目 | 石川町駅12分 | 2,380万円 | 65.8万円 | 36.18㎡ | 1LDK | 5階 / 6階建 | 北東 | 1992年 | 26戸 | RC |
| 2025/10/21 | ラ・スピーガ元町 横浜市中区元町一丁目 | 元町・中華街駅1分 | 4,500万円 | 94.1万円 | 47.81㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 南西 | 1993年 | 26戸 | RC |
| 2024/03/03 | MACビューネ山手 横浜市中区柏葉 | 石川町駅11分 | 2,270万円 | 60.1万円 | 37.76㎡ | 1LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1989年 | 17戸 | RC |
| 2024/07/31 | ベイステージ元町 横浜市中区山手町 | 石川町駅4分 | 2,480万円 | 65.7万円 | 37.74㎡ | 1R | 3階 / 5階建 | 西 | 1991年 | 50戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で3.1%上昇、横浜市中区では1.1%下落しています。
販売中の類似マンション
メゾンイセザキ
神奈川県横浜市中区末吉町三丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 2分
1973年築 / 11階建 / 61戸 / SRC造
アイビスハイツ山下公園
神奈川県横浜市中区新山下一丁目
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 6分
1969年築 / 10階建 / 41戸 / RC造
横浜山手ガーデニア
神奈川県横浜市中区石川町五丁目
京浜東北・根岸線 / 石川町駅 徒歩 11分
1985年築 / 10階建 / 79戸 / SRC造
日神パレステージ山手西
神奈川県横浜市南区平楽
京急本線 / 阪東橋駅 徒歩 13分
1991年築 / 9階建 / 30戸 / RC造
チェリーハイツ山手
神奈川県横浜市中区西竹之丸
京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩 7分
1980年築 / 3階建 / 9戸 / RC造
ジュネス伊勢佐木
神奈川県横浜市南区真金町一丁目
横浜ブルー / 阪東橋駅 徒歩 6分
1980年築 / 5階建 / 35戸 / RC造
ポートヴィラ元町
神奈川県横浜市中区山下町
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 4分
1983年築 / 11階建 / 52戸 / SRC造
メゾン緑ケ丘
神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘
根岸線 / 山手駅 徒歩 9分
1974年築 / 5階建 / 59戸 / RC造
トーカン伊勢佐木町キャステール
神奈川県横浜市中区末吉町三丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 4分
1984年築 / 8階建 / 109戸 / RC造
サングレイス本牧元町
神奈川県横浜市中区本牧元町
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 2分
2002年築 / 5階建 / 30戸 / RC造